Prod.: | Registrační číslo: | CZ: | Název firmy: | Adresa firmy: | Město: | Vydáno dne: | Platnost do: | Stav: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 | M2-P29 | 61850280 | LUKA, a.s. | Vysoké Studnice 120 | Vysoké Studnice | 11.05.2016 | 11.08.2017 | Platné |
M2 | M2-P4 | 6252 | KROMILK, a.s. | Štěchovice 1357 | Kroměříž | 12.05.2016 | 12.08.2017 | Platné |
M2 | M2-P1 | 08 | OLMA, a.s. | Pavelkova 597/18 | Olomouc - Holice | 12.05.2016 | 12.08.2017 | Platné |
M2 | M2-P12 | 71850708 | OLMA, a.s. | Pavelkova 597/18, Holice | Olomouc | 12.05.2016 | 12.08.2017 | Platné |
M2 | M2-P34 | 41850064 | STATEK BOR ZEOS, spol. s r.o. | Bor 98 | Karlovy Vary | 16.05.2016 | 16.08.2017 | Platné |
M2 | M2-P31 | 53850281 | AGRO 2000 - INVEST a.s. | M. Horákové 390 | Třebíč | 16.05.2016 | 16.08.2017 | Platné |
M2 | M2-P30 | 61850392 | KOOPERACE, a.s. | Výčapy 189 | Výčapy | 16.05.2016 | 16.08.2017 | Platné |
M2 | M2-P24 | 12586 | Mlékárna Pragolaktos, a.s. | Českobrodská 1174 | Praha 9 - Kyje | 16.05.2016 | 16.08.2017 | Platné |
M2 | M2-P23 | 770 | POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s. | Dr. Kryšpína 510 | Poděbrady | 16.05.2016 | 16.08.2017 | Platné |
M2 | M2-P18 | 4451 | Mlékárna Stříbro s.r.o. | Revoluční 845 | Stříbro | 16.05.2016 | 16.08.2017 | Platné |
M2 | M2-P48 | 61850156 | FARMA RODINY NĚMCOVY s.r.o. | Plaská 5 | Praha | 16.05.2016 | 16.08.2017 | Platné |
M2 | M2-P47 | 32850211 | Zemědělská výroba Milknatur,a.s. | Na Vypichu 636 | Líně | 18.05.2016 | 18.08.2017 | Platné |
M2 | M2-P42 | 718 | Mlékárna Polná, spol. s r.o. | Za Nádražím 680 | Polná | 18.05.2016 | 18.08.2017 | Platné |
M2 | M2-P32 | 71850236 | TAURUS, družstvo | Prostějovská 175 | Protivanov | 18.05.2016 | 18.08.2017 | Platné |
M2 | M2-P21 | 3948 | Ladislav Hošna | Nová Kolonie 106 | Volary | 18.05.2016 | 18.08.2017 | Platné |
M2 | M2-P19 | 22546 | Daniel Macura | Kunčice pod Ondřejníkem 58 | Kunčice pod Ondřejníkem | 18.05.2016 | 18.08.2017 | Platné |
M2 | M2-P13 | 6601 | LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o. | Hornoměstská 383/60 | Velké Meziříčí | 18.05.2016 | 18.08.2017 | Platné |
M2 | M2-P2 | 6306 | Mlékárna Otinoves s.r.o. | Otinoves čp. 201 | Otinoves | 18.05.2016 | 18.08.2017 | Platné |
M2 | M2-P46 | 602 | Moravia Lacto a.s. | Jiráskova 2430/94 | Jihlava | 18.05.2016 | 18.08.2017 | Platné |
M2 | M2-P52 | 71850179 | Zemědělské družstvo Senice na Hané | Vodní 214 | Senice na Hané | 18.05.2016 | 18.08.2017 | Platné |
M2 | M2-P22 | 3552 | Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s. Sedlčany | Velkomoravská 2714/28 | Hodonín | 25.05.2016 | 25.08.2017 | Platné |
M2 | M2-P15 | 219 | Bohušovická mlékárna, a.s. | Na Pláni 1997/41 | Praha 5 - Smíchov | 25.05.2016 | 25.08.2017 | Platné |
M2 | M2-P10 | 208 | MADETA a.s. | Rudolfovská 246/83 | České Budějovice | 25.05.2016 | 25.08.2017 | Platné |
M2 | M2-P9 | 03 | MADETA a.s. | Rudolfovská 246/83 | České Budějovice | 25.05.2016 | 25.08.2017 | Platné |
M2 | M2-P8 | 3704 | MADETA a.s. | Rudolfovská 246/83 | České Budějovice | 25.05.2016 | 25.08.2017 | Platné |
M2 | M2-P7 | 16 | MADETA a.s. | Rudolfovská 246/83 | České Budějovice | 25.05.2016 | 25.08.2017 | Platné |
M2 | M2-P6 | 615 | MADETA a.s. | Rudolfovská 246/83 | České Budějovice | 25.05.2016 | 25.08.2017 | Platné |
M2 | M2-P5 | 218 | MADETA a.s. | Rudolfovská 246/83 | České Budějovice | 25.05.2016 | 25.08.2017 | Platné |
M2 | M2-P53 | 710 | Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s. Přibyslav | Velkomoravská 2714/28 | Hodonín | 25.05.2016 | 25.08.2017 | Platné |
M2 | M2-P43 | 21990810 | František Mikoláš | Krhanice 189 | Krhanice | 26.05.2016 | 26.08.2017 | Platné |
M2 | M2-P25 | 233 | Mlékárna Čejetičky, spol. s r.o. | Nádražní 14 | Mladá Boleslav | 27.05.2016 | 27.08.2017 | Zrušeno k 10.11.2016 |
M2 | M2-P45 | 72850147 | FARMA-ZPZ s.r.o. | Valašská Bystřice 483 | Valašská Bystřice | 27.05.2016 | 27.08.2017 | Platné |
M2 | M2-P38 | 01 | Schreiber Czech Republic s.r.o. | Konopišťská 905 | Benešov | 30.05.2016 | 30.08.2017 | Platné |
M2 | M2-P36 | 717 | Choceňská mlékárna s.r.o. | Kollárova 481 | Choceň | 30.05.2016 | 30.08.2017 | Platné |
M2 | M2-P17 | 5901 | Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o. | Zámecká 2/57, Krásno nad Bečvou | Valašské Meziříčí | 30.05.2016 | 30.08.2017 | Platné |
M2 | M2-P16 | 507 | BOHEMILK, a.s. | Podzámčí 385 | Opočno | 30.05.2016 | 30.08.2017 | Platné |
M2 | M2-P11 | 713 | Brazzale Moravia a.s. | Tři Dvory 98 | Litovel | 30.05.2016 | 30.08.2017 | Platné |
M2 | M2-P3 | 07 | Mlékárna Hlinsko, a.s. | Kouty 53 | Hlinsko | 30.05.2016 | 30.08.2017 | Platné |
M2 | M2-P39 | 5328 | AGRICOL s.r.o. | T. Novákové 521 | Polička | 31.05.2016 | 31.08.2017 | Platné |
M2 | M2-P35 | 04 | Mlékárna Klatovy a.s. | Za tratí 640 | Klatovy IV | 31.05.2016 | 31.08.2017 | Platné |
M2 | M2-P28 | 5751 | Mlékárna Kunín a.s. | Kunín 291 | Kunín | 31.05.2016 | 31.08.2017 | Platné |
M2 | M2-P26 | 220 | Mlékárna Olešnice, RMD | Tržní 376 | Olešnice na Moravě | 31.05.2016 | 31.08.2017 | Platné |
M2 | M2-P49 | 72850080 | YOG s.r.o. | Koliště 21 | Brno | 31.05.2016 | 31.08.2017 | Platné |
M2 | M2-P55 | 22999 | Lenka Klíčová | Alšova 944/14 | Znojmo | 31.05.2016 | 31.08.2017 | Platné |
M2 | M2-P41 | 769 | NIVA s.r.o. | Dolní Přím 2 | Dolní Přím | 06.06.2016 | 06.09.2017 | Platné |
M2 | M2-P54 | 720 | NET PLASY, spol.s r.o. | U Mlékárny 1020 | Bystřice pod Hostýnem | 06.06.2016 | 06.09.2017 | Platné |
M2 | M2-P33 | 71850258 | Zemědělské družstvo Jeseník | Šumperská 118 | Jeseník | 06.06.2016 | 06.09.2017 | Platné |
M2 | M2-P56 | 81850192 | GAJĎÁK spol. s.r.o. | Čeladná 181 | Čeladná | 13.06.2016 | 13.09.2017 | Platné |
M2 | M2-P51 | 41850121 | Horský statek Abertmany s.r.o. | Rybničná 482 | Abertamy | 23.06.2016 | 23.09.2017 | Platné |
M2 | M2-P20 | 221 | Jaroměřická mlékárna, a.s. | Kaunicova 198 | Jaroměřice nad Rokytnou | 30.06.2016 | 30.09.2017 | Platné |
M2 | M2-P14 | 21038 | Ing. Zlata Mádrová | Dubany 46 | Kralice na Hané | 30.06.2016 | 30.09.2017 | Platné |
M2 | M2-P27 | 19885 | Farmers, s.r.o. | Voletinská 252 | Trutnov | 07.07.2016 | 07.10.2017 | Platné |
M2 | M2-P58 | 71850191 | MVDr.Václav Osička | Nový Dvůr 243 | Červenka | 22.07.2016 | 22.10.2017 | Platné |
M2 | M2-P59 | 391 | POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s. | Dr.Kryšpína 510 | Poděbrady | 26.07.2016 | 26.10.2017 | Platné |
M2 | M2-P44 | 21434 | Věra Bulvová | Makov 34 | Litomyšl | 16.09.2016 | 16.12.2017 | Platné |
M2 | M2-P60 | 31850298 | Minimlékárna Škarez Fidlerovi | Škarez 2.díl 11, Šumavské Hoštice | Prachatice | 20.09.2016 | 20.12.2017 | Platné |
M2 | M2-P63 | 19710 | Petr Zaoral | Čabová 25 | Moravský Beroun | 29.09.2016 | 29.12.2017 | Platné |
M2 | M2-P61 | 61850347 | Agromilk, družstvo vlastníků | Ovesná Lhota 78 | Světlá nad Sázavou | 30.09.2016 | 30.12.2017 | Platné |
M2 | M2-P62 | 21850422 | Farma Bláto s.r.o. | Žíšov 11 | Vavřinec | 30.09.2016 | 30.12.2017 | Platné |
© 2022 Státní veterinární ústav Olomouc, Kontaktovat webmastera
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO